BaernDawl der Einsame
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet103K102.893 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger890Spieler, die es getötet haben
Szenen1Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler2.9KTode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Asclepius | 3.251 | 7.4.2025 |
| max damage | 1.545 | 1.1.2021 |
| Rixa Ultima | 1.299 | 11.12.2020 |
| Grunhe | 1.252 | 25.10.2025 |
| BookIn Air | 995 | 22.3.2021 |
| Ceal Astra | 792 | 22.4.2026 |
| infinity oo | 722 | 23.12.2023 |
| Fina Mondklinge | 665 | 1.6.2024 |
| Joe Zhudarak | 638 | 4.3.2021 |
| Fetid SirDidy | 525 | 29.6.2021 |
| Olivia Rohan | 504 | 25.4.2026 |
| Twilight Tempest | 489 | 18.12.2021 |
| Bran | 486 | 19.7.2021 |
| Vladymyrov | 485 | 7.12.2020 |
| rixa utima | 430 | 22.9.2019 |
| Snozz Doodle | 425 | 19.8.2020 |
| Asylum | 414 | 11.10.2022 |
| Xyntharoth Dreadwhisper | 409 | 27.6.2020 |
| Furrbit | 371 | 12.11.2023 |
| Fopu Oghogu | 358 | 16.9.2021 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Obsidian_Keep | 102.893 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| Scela Scurza | 20 | 25.8.2026 |
| BelGarian | 16 | 3.1.2021 |
| max damage | 16 | 1.1.2021 |
| Sephald DeMagencia | 14 | 26.12.2022 |
| Asylum | 13 | 28.5.2022 |
| Bertrand Onir | 11 | 16.4.2021 |
| Xunny TheSunshineLion | 11 | 11.8.2024 |
| Tlaloc | 10 | 10.5.2022 |
| Bonjour Oui | 9 | 20.8.2019 |
| Hill | 8 | 19.2.2023 |
| Moonshadow Eldean | 8 | 25.7.2020 |
| Cryogenick | 8 | 3.2.2021 |
| Mizzgoofy Bestwoman | 7 | 21.9.2019 |
| Thomas SeekeroftheTruth | 7 | 19.7.2021 |
| Leonna | 7 | 6.8.2025 |
| AMoldyPotato | 6 | 11.12.2020 |
| Fetid SirDidy | 6 | 13.6.2021 |
| Evil Lynn | 6 | 22.1.2021 |
| Cabezon | 6 | 18.2.2021 |
| Shotglass | 6 | 1.8.2022 |
